Обожаю атаки королём
Ближайший тур ч/з мін 18
@akdx | 8 | @anadello | -12 | @antipops | 410 | @giacomone | -12 | @alayamaria830 | 7 | |
@b0s | -12 | @darruiz | -12 | -12 | @cryptoph0823 | -12 | ||||
@emic | -12 | @erica005 | -12 | @astrolabio | -3 | @mima2606 | -12 | @mister-omortson | -12 | |
@eniolw | -12 | -12 | @manncpt | -12 | -12 | @princess-ebony | -5 | |||
@franu | -12 | @fiona777 | -12 | @mazdat | 28 | @tony1294 | -12 | @rafaelaquino | -12 | |
-12 | @petreius | -12 | @parung76 | 158 | @tungphong | -12 | @schamangerbert | -12 | ||
@vasigo | -12 | @rodrook | -12 | stranger27 | -2 | -12 | @stayoutoftherz | -10 | ||
@vjap55 | -12 | @rosmarly | -12 | @vimukthi | -5 | @nftland1989 | -12 | @zacherybinx | -12 |
возврат в ІК = 51 Hive, ФФ = 1000 USDT при лётной погоде
ГОЛОСОВАНІЯ, которые принесут вам по 10ф
- https://dpoll.io/detail/@pereu4ivatel/convenient-time/
- https://dpoll.io/detail/@pereu4ivatel/which-variant-of-chess-to-remind-you-about/
- https://dpoll.io/detail/@gravitcaper/the-number-of-rounds-in-fairy-chess-for-30-40-minutes-per-day/
- https://dpoll.io/detail/@hive-102040/how-many-minutes-before-the-start-of-the-tour-would-you-like-to-receive-the-results/
40ф вас вывезут из минусов, если играть страшно

Пока хайверлічессеры тормозят, я іграю с ребятамі із этой табліцы:
daily kings & qїns | c°in | пікі | №237 | №240 | Σ | ІК | winning | brain w°rk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy_Lototskiy | ІІ | 14 | |||||||
Antony273 | І | 45 | |||||||
BigSplat2018 | ІІІ | 35 | 23 | ||||||
blackswan21 | ІІ | 24 | |||||||
Bobfishook | ІІ | 7 | |||||||
Burgsvik | ІІ | 26 | |||||||
CannotGiveYouATempo | І | 50 | 45 | ||||||
clanelle | ІІІ | 7 | |||||||
CrazyPasta | II | 14 | |||||||
10 | Dralath | І | 56 | 40 | 55 | ||||
emichessmaster | ІІІ | 20 | |||||||
eniolw | ІІІ | 15 | |||||||
Faraonfaraon | ІІІ | 12 | |||||||
faryma91 | І | 21 | |||||||
Francis_Fan | ІІІ | 11 | |||||||
greasyaluminum | ІІ | 43 | |||||||
Hrodlak | І | 56 | 55 | ||||||
I-LOVE-CHES | І | 27 | |||||||
im2400mike | ІІ | 7 | |||||||
20 | Jdesetoprojet | І | 32 | ||||||
kafeero | ІІ | 27 | |||||||
McChessty | ІІ | 19 | |||||||
mafiamd | ІІ | 18 | |||||||
Marcounet1er | ІІІ | 13 | |||||||
Matviy2009 | ІІ | 34 | |||||||
Michaela1994 | І | 32 | |||||||
nagy70 | ІІ | 18 | |||||||
No_Vaxer | ІІІ | 8 | |||||||
oldmemberregistration | І | 36 | |||||||
30 | Onedeuxtres | І | 43 | ||||||
ovidiuc | І | 36 | |||||||
Paidstyle | І | 21 | |||||||
pereu4uwatch | І | 42 | 27 | 22 | 232.5 | 412 | 1.7+1.5 Hive | ¹°°° PAY | |
Pavarotty | І | 27 | |||||||
Prist6 | І | 50 | |||||||
Quinpee | ІІІ | 30 | |||||||
realdeadleaf | ІІІ | 19 | |||||||
Riwwer | ІІІ | 31 | |||||||
Rubythedog2 | ІІІ | 30 | |||||||
40 | Sandokanom | ІІІ | 31 | ||||||
staskamaev | ІІІ | 34.5 | |||||||
stayoutoftherz | ІІ | 1 | |||||||
Tinarechen | ІІІ | 21 | |||||||
Tobirama01 | ІІІ | 19 | |||||||
Togishere | ІІІ | 35 | 23 | ||||||
tony1294 | ІІ | 28 | |||||||
vlan4ik | І | 21 | |||||||
48 | ZGM_Samostically | ІІ | 18 | ||||||
Σ | 42+43 no stakes | до 1°°° | 1°°° USDT | 1°°° N |

Кріпту получают члены škorolivsTV°, остаљные облизываются
brief memo (En)
шатл-будиљнік "Ігры в Каљмара" сработает за час (или когда попало) до какого-то начала
с-ма поощрений:
фора | действіе | |
---|---|---|
-1 | пропущенный тур | |
+1 | каждый 1$ лайка в окне выплат | @hive-102040, @pereu4ivatel, @antipops /posts |
+2 | репост | |
+51 | возврат в "Ігру в Каљмара" | |
+4 | стрім (only without a white background) | |
+5 | тематіческій пост в сообщество | |
+6 | отчёт об автономной ігре | |
+7 | перевод любого поста із хайв-102040 | |
+8 | перевод ежедневного отчёта | |
+9 | інтродакшн своей політэволюциї | |
+10 | голосованіе | |
10 handicap points = 2-5 wins |

памятка уровней соучастія
škorolivsTV° | токены, Указы |
креатіф | фора, апы |
лічес | тоталізат°р |
ческо́м | ігры |
ігрок | статістіка |
шатл | фора+шара+будіљнік |
болељщік | хайвы, $ |
чемп | доска почёта |
выбывший | мінус шара |
Еслі вы результатівно іграете в каком-то із турніров šкоролевскіх стандартов - оставляйте камент в хайв-102040 і получайте токены за работу мозга как мінімум
Сёдня (постоянные ссылки передвінуты впрітык ко времені начала, чтоб не путалісь)
тайм | № | permalink | GMT | duration | control | pool, Hive | brain work | type | rounds | berserk & streaks | option | registration wallet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 241 | live | 6:35 | 1h+ | rapid 10+0 | 1.7+ | SPACO | Arena | ∞ | NY | 960 | @antipops | ◳ |
2nd | 242 | club tours | 13:13 | ½h | smooth bullet 0+13 | 1.7+ | LASSECASH | Arena | ∞ | NY | crazyhouse | @pereu4ivatel | ◱ |
3rd | 243 | old-live | 21:20 | ½h+10 | bullet 3+0 | 1.5+ | SPORTS | Swiss | up to 7 | NY | bughouse | @hive-102040 | ◲ |
(регистрация открывается за час до начала)
RU | EN |
---|---|
šкоролевскіе стандарты https://ecency.com/hamuzlog/@pereu4ivatel/sroyal-standards | Šroyal standards https://ecency.com/hive-157286/@antipops/skoenigliche-massstaebe |
Іф ю вонт https://ecency.com/hive-102040/@antipops/if-yu-vont | if ю want https://ecency.com/hive-150329/@pereu4ivatel/if-yu-want |
1шатываніе Трона https://ecency.com/hive-157286/@pereu4ivatel/otro-tipo-de-estadisticas-aflojando | Throne wobbles https://ecency.com/hive-140217/@antipops/next-type-of-statistics-throne |
Автономна гра https://ecency.com/hive-157286/@pereu4ivatel/juego-autonomo | Autonomous game https://ecency.com/hive-174578/@antipops/autonomous-game |
Community invite for wild chess players https://ecency.com/signup?referral=hive-102040
It is the members of the club who receive tokens for the work of the brain
Терміны і сокращенія
Автономна гра | Autonomous game | на любом сайте сказочных шахмат ілі хоть по вебке | on any fairy-chess site or even on a webcam | |
шатаніе трона | Throne wobbles | модељ, где победіть может практіческі каждый | mode, where almost everyone can win | |
highest | пікі | ex-latest | высшее (экс-последнее) достіженіе | highest achievement |
медалі | c°in | medals giving the right to issue Decrees | ||
Ігра в Каљмара | ІК | "The Game of Squid" | odds shuttle, фора ежедневно за час до 1-го тура | shuttle-alarm, handicap daily one hour before the 1st round |
Токены за Работу Мозга | TBW | Tokens for Brain Work | сражавшимся, но не победівшим | to all those who fought but did not win |
фора | ф | handicap points | ||
Ежедневный Прізовой Фонд | DPP | Daily Prize Pool | Σ ставок | Σ bets |
доска почёта | "daily kings & qїns" | Hall of Fame | предварітељная і ітоговая | preliminary and results of the day |
фінаљный фонд | ФФ | Final Fund | 1°°° USDT | |
ІТОГО | Σ | T°TAL |
Now almost everyone can win

if you do not plan to play autonomously, but prefer to read in English - the final version appears in translation at https://ecency.com/@hive-102040/posts | if you want to read the pre-release version half a day earlier, go to https://ecency.com/created/hive-102040, press the translate button and see if you should join the autonomously game |
1.7+1.5+1.7 Hive remained in the daily prize pool (as in the picture))
Congratulations @antipops! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):
Your next target is to reach 70 posts.
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
To support your work, I also upvoted your post!
Check out the last post from @hivebuzz:
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!