лічес -» брейнкінг?
Если хайверлічессеры потупят ещё пару дней, вместо лічеса будет брейнкінг, который я рекомендовал для автономной игры в сквозном турнире. Для рапіда ческо́м лучше своего обрезанного клона с дурацкими ограничениями в настройках.
Никто не знает, что выигрывают корољ и королева в новогоднем финале, но все знают, что сегодня 75-й дењ года, а значит возврат в "Ігру в Каљмара" стоит 75Hive. Приблизитељно стољко игроков выбыло. Приходят новые, но не могут осилить инерцию. Возможен вариант, при котором лічессеров сметёт волна ческомовцев, всё завісіт от 1 случайного человека, который сообщит мирнопасущимся о сочной зелени.
Каждый день выигрывать в шахматы $ и не жужжать даже проще, чем выбывать по одному и смотреть на оставшихся.
доска почёта "daily kings & qїns"
№ | medalists | latest c°in | highest | №231 | t°tal | ІК | winning | brain w°rk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy_Lototskiy | ІІ | 14 | ||||||
BigSplat2018 | І | 35 | ||||||
blackswan21 | ІІ | 24 | ||||||
Bobfishook | ІІ | 7 | ||||||
CannotGiveYouATempo | І | 50 | ||||||
clanelle | ІІІ | 7 | ||||||
CrazyPasta | II | 14 | ||||||
Dralath | I | 56 | ||||||
emichessmaster | ІІІ | 20 | ||||||
10 | eniolw | ІІІ | 15 | |||||
Faraonfaraon | ІІІ | 12 | ||||||
faryma91 | І | 21 | ||||||
greasyaluminum | ІІ | 43.2 | ||||||
Hrodlak | І | 56 | ||||||
I-LOVE-CHES | І | 27 | ||||||
im2400mike | ІІ | 7 | ||||||
Jdesetoprojet | І | 32 | 24.5 | |||||
kafeero | ІІ | 27 | ||||||
McChessty | ІІ | 19 | ||||||
20 | mafiamd | ІІ | 18 | |||||
Marcounet1er | ІІІ | 13 | ||||||
Matviy2009 | ІІ | 34 | ||||||
Michaela1994 | І | 32 | 24.5 | |||||
nagy70 | ІІ | 18 | ||||||
No_Vaxer | ІІІ | 8 | ||||||
oldmemberregistration | І | 36 | ||||||
Onedeuxtres | І | 43 | ||||||
ovidiuc | І | 36 | ||||||
Paidstyle | І | 21 | ||||||
30 | pereu4uwatch | ІІ | 42 | 180.5 | 340 | 1.83+1.6 Hive | ¹°°° PAY | |
Pavarotty | І | 27 | ||||||
Prist6 | І | 50 | ||||||
Quinpee | ІІІ | 30 | ||||||
realdeadleaf | ІІІ | 19 | ||||||
Riwwer | ІІІ | 31 | ||||||
Rubythedog2 | ІІІ | 30 | ||||||
Sandokanom | ІІІ | 31 | ||||||
staskamaev | ІІІ | 34.5 | ||||||
tjarkvos | І | 27 | ||||||
40 | Tinarechen | І | 21 | |||||
Tobirama01 | ІІІ | 19 | ||||||
Togishere | ІІІ | 35 | 8 | |||||
tony1294 | ІІ | 28 | ||||||
vlan4ik | І | 21 | ||||||
45 | ZGM_Samostically | ІІ | 18 | |||||
Σ | 25 no stakes | до 1000 | 1000xN |

brief memo (En)

памятка уровней соучастія
škorolivsTV° | токены, Указы |
креатіф | фора, апы |
лічес | ігры |
ческо́м | ігры |
ігрок | статістіка |
шатл | фора+шара+будіљнік |
болељщік | хайвы, $ |
чемп | доска почёта |
выбывший | мінус шара |
Если вы результативно играете в каком-то из турниров šкоролевских стандартов - оставляйте камент в хайв-102040 и получайте токены за работу мозга как минимум
Сёдня
тайм | № | GMT | duration | control | permalink | pool | brain work | type | rounds | berserk & streaks | option | registration wallet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 232 | 20:10 | 45min | blitz 4+7 | lichess | 1.8+ Hive | SPACO | Arena | ∞ | YY | 960 | @antipops | ◳ |
2nd | 233 | 21:20 | ½h+10 | bullet 3+0 | ческо́м | 1.6+ Hive | SPORTS | Swiss | up to 7 | NY | bughouse | @hive-102040 | ◲ |
3rd | 7:40 | club tours | LASSECASH | Ice Age | @pereu4ivatel | ◱ |

шатл-будиљнік "Ігры в Каљмара" сработает за час до начала
RU | EN |
---|---|
šкоролевскіе стандарты https://ecency.com/hamuzlog/@pereu4ivatel/sroyal-standards | Šroyal standards https://ecency.com/hive-157286/@antipops/skoenigliche-massstaebe |
Іф ю вонт https://ecency.com/hive-102040/@antipops/if-yu-vont | if ю want https://ecency.com/hive-150329/@pereu4ivatel/if-yu-want |
удобное время https://ecency.com/hive-120019/@pereu4ivatel/convenient-time | convenient time https://dpoll.io/detail/@pereu4ivatel/convenient-time |
1шатываніе Трона https://ecency.com/hive-157286/@pereu4ivatel/otro-tipo-de-estadisticas-aflojando | Throne wobbles https://ecency.com/hive-140217/@antipops/next-type-of-statistics-throne |
Автономна гра https://ecency.com/hive-157286/@pereu4ivatel/juego-autonomo | Autonomous game https://ecency.com/hive-174578/@antipops/autonomous-game |
Community invite for wild chess players https://ecency.com/signup?referral=hive-102040
It is the members of the club who receive tokens for the work of the brain
Терміны і сокращенія
Автономна гра | Autonomous game | на любом сайте сказочных шахмат ілі хоть по вебке | on any fairy-chess site or even on a webcam | |
шатаніе трона | Throne wobbles | модељ, где победіть может практіческі каждый | mode, where almost everyone can win | |
пікі | highest | ex-latest | высшее (экс-последнее) достіженіе | highest achievement |
медалі | c°in | medals giving the right to issue Decrees | ||
ІТОГО | Σ | T°TAL | ||
Ігра в Каљмара | ІК | "The Game of Squid" | odds shuttle, фора ежедневно за час до 1-го тура | shuttle-alarm, handicap daily one hour before the 1st round |
Токены за Работу Мозга | TBW | Tokens for Brain Work | сражавшимся, но не победівшим | to all those who fought but did not win |
Ежедневный Прізовой Фонд | DPP | Daily Prize Pool | Σ ставок | Σ bets |
доска почёта | "daily kings & qїns" | Hall of Fame | предварітељная і ітоговая | preliminary and results of the day |
Now almost everyone can win

if you do not plan to play autonomously, but prefer to read in English - the final version appears in translation at https://ecency.com/@hive-102040/posts | if you want to read the pre-release version half a day earlier, go to https://ecency.com/created/hive-102040, press the translate button and see if you should join the autonomously game |
1.8+1.6 Hive remained in the daily prize pool (as in the picture))
Electronic-terrorism, voice to skull and neuro monitoring on Hive and Steem. You can ignore this, but your going to wish you didnt soon. This is happening whether you believe it or not. https://ecency.com/fyrstikken/@fairandbalanced/i-am-the-only-motherfucker-on-the-internet-pointing-to-a-direct-source-for-voice-to-skull-electronic-terrorism