драйвовый тур і Усложненіе
Думал выложить 5игр, но хватит и 3, разбросаю:)
тур 20лют-2022р мне казался достойным ссылкі, ведь еслі у меня все партії былі прікољные, то вдруг і у всех. А впрочем все последніе туры:
№240
https://www.chess.com/tournament/live/30-bughouse-2970016
№241
https://www.chess.com/tournament/live/100-live-960-2970162
№243
https://www.chess.com/tournament/live/30-bughouse-2970464
№244
https://www.chess.com/tournament/live/100-live-960-2970615
№246
https://www.chess.com/tournament/live/30-bughouse-2971011
в 2х непосчитанных я брал первые места, именно в тех, которые не шли в статистику из-за фиксации по времени. Несправедливењко.
Так шо привязки ко времени опять отменяются, возвращаемся в прошлогодний режим внезапных туров. Если вам "прям щас" захотелось сыграть - оставляете камент, кидаю ссылку на следующий тур, в котором собираюсь принять участие, именно такие опять и будут считаться. И провтыкавшим минусов меньше:)
Статистика на просто безуспешно играющих запускаться не будет, при обычном кол-ве 30-50 человек на тур уже в таблице чемпионов висит с полсотни. Чтоб в неё попасть с помощью 10ф - нужно просто разок нормаљно сыграть.
Такая вот дополнитељная засада для тупящих в минусах: или выигрывайте медали, или набирайте фору.
Чтоб побороться за призовой фонд - транзакция с именем игрока, на которого ставите хайвы, равные его рейтингу Эло в тип шахмат. (Но это ж уже после заявки на поиграть, если вы хотите получить выигрыш ч/з сутки). У играющих в Каљмара пока ещё есть автоматическая шаровая ставка на себя.
Чтоб активировать получение токенов, необходимо стать членом с°°бщества "škorolivsTV°" і (отныне) очутиться в таблице "daily kings & qїns", чему может помочь "Ігра в Каљмара". Рањше было в 3 раза проще, но вы тормозили.

Next tour in .. min
1 | @akdx | 0 | @anadello | -20 | @antipops | 430 | @giacomone | -20 | @alayamaria830 | -1 |
2 | @b0s | -20 | @darruiz | -20 | -20 | @cryptoph0823 | -20 | |||
3 | @emic | -20 | @erica005 | -20 | @astrolabio | -11 | @mima2606 | -20 | @mister-omortson | -20 |
4 | @eniolw | -20 | -20 | @manncpt | -20 | -20 | @princess-ebony | -13 | ||
5 | @franu | -20 | @fiona777 | -20 | @mazdat | 20 | @tony1294 | -20 | @rafaelaquino | -20 |
6 | -20 | @petreius | -20 | @parung76 | 154 | @tungphong | -20 | @schamangerbert | -20 | |
7 | @rodrook | -20 | stranger27 | -10 | -20 | @stayoutoftherz | -18 | |||
8 | @vjap55 | -20 | @rosmarly | -20 | @vimukthi | -13 | @nftland1989 | -20 | @zacherybinx | -20 |
53-й дењ =» refund in ІК = 52+1 Hive,
ФФ = 1000 USDT при попутном ветре лайков

While the hiverlichessers slow down, I play with the guys from this table:
daily kings & qїns | c°in | пікі | №243 | №244 | №246 | Σ | ІК | winning | brain w°rk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744chrome | ІІІ | 6.5 | ||||||||
altime | ІІ | 32 | ||||||||
Andy_Lototskiy | ІІІ | 14 | 10 | |||||||
Antony273 | І | 45 | ||||||||
barbara25 | ІІІ | 30 | ||||||||
BigSplat2018 | ІІ | 35 | 18 | |||||||
blackswan21 | ІІ | 24 | ||||||||
Bobfishook | ІІ | 7 | ||||||||
Burgsvik | ІІ | 26 | ||||||||
10 | CannotGiveYouATempo | І | 50 | |||||||
clanelle | ІІІ | 7 | ||||||||
CrazyPasta | II | 14 | ||||||||
13 | Dralath | І | 56 | |||||||
d4rn | І | 24 | ||||||||
emichessmaster | ІІІ | 20 | ||||||||
eniolw | ІІІ | 15 | ||||||||
Faraonfaraon | ІІІ | 12 | ||||||||
faryma91 | І | 21 | ||||||||
Francis_Fan | ІІІ | 11 | ||||||||
20 | Glenpro | І | 8 | 12 | ||||||
greasyaluminum | ІІ | 43 | ||||||||
gstrike2000 | ІІ | 18 | ||||||||
Hrodlak | І | 56 | ||||||||
I-LOVE-CHES | І | 27 | ||||||||
25 | im2400mike | ІІ | 7 | |||||||
Jdesetoprojet | І | 32 | ||||||||
kafeero | ІІ | 27 | ||||||||
McChessty | ІІ | 19 | ||||||||
mafiamd | ІІ | 18 | ||||||||
30 | Marcounet1er | ІІІ | 13 | |||||||
Matviy2009 | ІІ | 34 | ||||||||
Michaela1994 | І | 32 | ||||||||
nagy70 | ІІ | 18 | ||||||||
No_Vaxer | ІІІ | 8 | ||||||||
35 | oldmemberregistration | І | 36 | |||||||
Onedeuxtres | І | 43 | ||||||||
ovidiuc | І | 36 | ||||||||
Paidstyle | І | 21 | ||||||||
patzers | І | 10.75 | ||||||||
40 | pereu4uwatch | ІІ | 42 | 2 | 10.75 | 13 | 237.5 | 412 | 1.7+1.5+1.7 Hive | 3°°° PAY |
Pavarotty | І | 27 | ||||||||
Prist6 | І | 50 | ||||||||
Quinpee | ІІІ | 30 | ||||||||
realdeadleaf | ІІІ | 19 | ||||||||
45 | Riwwer | ІІІ | 31 | |||||||
Rubythedog2 | ІІІ | 30 | ||||||||
sagdei77 | ІІ | 10 | ||||||||
48 | Sandokanom | ІІІ | 31 | |||||||
staskamaev | ІІІ | 34.5 | ||||||||
50 | stayoutoftherz | ІІ | 1 | |||||||
thanasis007 | ІІ | 32 | ||||||||
Tinarechen | ІІІ | 21 | ||||||||
Tobirama01 | ІІІ | 19 | ||||||||
Togishere | ІІІ | 35 | 10 | |||||||
tony1294 | ІІ | 28 | ||||||||
vlan4ik | І | 21 | ||||||||
57 | ZGM_Samostically | ІІ | 18 | |||||||
Σ | 116-3 no stakes | до 1°°° | 1°°° USDT | 1°°° N |

brief memo (En)
шатл-будиљнік "Ігры в Каљмара" сработает когда попало до какого-то начала
a list of VOTES that will bring you х10ф
- https://dpoll.io/detail/@pereu4ivatel/convenient-time/
- https://dpoll.io/detail/@pereu4ivatel/which-variant-of-chess-to-remind-you-about/
- https://dpoll.io/detail/@gravitcaper/the-number-of-rounds-in-fairy-chess-for-30-40-minutes-per-day/
- https://dpoll.io/detail/@hive-102040/how-many-minutes-before-the-start-of-the-tour-would-you-like-to-receive-the-results/
40ф you will be taken out of the minuses if it is still scary to play
с-ма усіленія конкуренциї:
action | ф | действіе | competitive system |
---|---|---|---|
missed tour | -1 | пропущенный тур | |
every $1 like | +1 | каждый 1$ лайка в окне выплат | @hive-102040, @pereu4ivatel, @antipops /posts |
repost | +2 | репост | |
return to the "Game of Squid" | +53 | возврат в "Ігру в Каљмара" | |
stream (only without a white background) | +4 | стрім (only without a white background) | |
thematic post to the community | +5 | тематіческій пост в с°°бщество | |
autonomic game report | +6 | отчёт об автономной ігре | |
translation of any post from hive-102040 | +7 | перевод любого поста із хайв-102040 | |
translation of the daily report | +8 | перевод ежедневного отчёта | |
introduction of own political evolution | +9 | інтродакшн своей політэволюциї | |
voting | +10 | голосованіе | |
10 handicap points = 2-5 wins |
памятка уровней соучастія
токены, Указы | škorolivsTV° | tokens, Decrees | |
креатіф | фора, апы | creativeif | handicap, ups |
лічес | тоталізат°р | lichess | totalizer |
ческо́м | ігры | chess.com | fairy games |
брэйнкінг | автономная ігра | brainking | autonomic game |
ігрок | эмоциї | fairy-player | emotions |
Ігра в Каљмара | фора+шара+будіљнік | "The Squid Game" | handicap+free+alarm |
болељщік | хайвы, $ | fan | hives, $ |
чемп | доска почёта, статістіка | champ | Hall of Fame, statistics |
выбывший | мінус шара | retired | minus free |
If you successfully play in one of the šroyal standards tournaments - leave a comment in hive-102040 and get tokens for brain work at least | Кріпту получают члены škorolivsTV°, остаљные облізываются |
---|
Daily
тайм | № | suitable | GMT | duration | control | pool, Hive | brain work | type | rounds | berserk & streaks | option | registration wallet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 247 | lichess | h1½ | rapid 10+0 | 1.7+ | SPACO | Arena | ∞ | NY | 960 | @antipops | ◳ | |
2nd | 248 | brainking | ½h | smooth bullet 0+13 | 1.7+ | LASSECASH | Arena | ∞ | NY | crazyhouse | @pereu4ivatel | ◱ | |
3rd | 249 | chess.com | ½h+10 | bullet 3+0 | 1.5+ | SPORTS | Swiss | up to 7 | NY | bughouse | @hive-102040 | ◲ |
(registration opens 1 hour before the start)
RU | EN |
---|---|
šкоролевскіе стандарты https://ecency.com/hamuzlog/@pereu4ivatel/sroyal-standards | Šroyal standards https://ecency.com/hive-157286/@antipops/skoenigliche-massstaebe |
Іф ю вонт https://ecency.com/hive-102040/@antipops/if-yu-vont | if ю want https://ecency.com/hive-150329/@pereu4ivatel/if-yu-want |
1шатываніе Трона https://ecency.com/hive-157286/@pereu4ivatel/otro-tipo-de-estadisticas-aflojando | Throne wobbles https://ecency.com/hive-140217/@antipops/next-type-of-statistics-throne |
Автономна гра https://ecency.com/hive-157286/@pereu4ivatel/juego-autonomo | Autonomous game https://ecency.com/hive-174578/@antipops/autonomous-game |
Community invite for wild chess players https://ecency.com/signup?referral=hive-102040
It is the members of the club who receive tokens for the work of the brain
Терміны і сокращенія
Автономна гра | Autonomous game | на любом сайте сказочных шахмат ілі хоть по вебке | on any fairy-chess site or even on a webcam | |
шатаніе трона | Throne wobbles | модељ, где победіть может практіческі каждый | mode, where almost everyone can win | |
highest | пікі | ex-latest | высшее (экс-последнее) достіженіе | highest achievement |
медалі | c°in | medals giving the right to issue Decrees | ||
Ігра в Каљмара | ІК | "The Game of Squid" | odds shuttle, фора ежедневно за час до 1-го тура | shuttle-alarm, handicap daily one hour before the 1st round |
Токены за Работу Мозга | TBW | Tokens for Brain Work | сражавшимся, но не победівшим | to all those who fought but did not win |
фора | ф | handicap points | ||
Ежедневный Прізовой Фонд | DPP | Daily Prize Pool | Σ ставок | Σ bets |
доска почёта | "daily kings & qїns" | Hall of Fame | предварітељная і ітоговая | preliminary and results of the day |
фінаљный фонд | ФФ | Final Fund | 1°°° USDT | |
ІТОГО | Σ | T°TAL |
Now almost everyone can win

if you do not plan to play autonomously, but prefer to read in English - the final version appears in translation at https://ecency.com/@hive-102040/posts | if you want to read the pre-release version half a day earlier, go to https://ecency.com/created/hive-102040, press the translate button and see if you should join the autonomously game |
1.7+1.5+1.7 Hive remained in the daily prize pool (as in the picture))
Congratulations @antipops! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):
Your next target is to reach 900 upvotes.
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
Check out the last post from @hivebuzz:
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!